Startseite Produkte Service Firmeninfo Online-Shop
Vorteilskarte Post für uns?
 

BV 20 Currency Data Upgrade

Land

Werte

Code

Datum

Issue Validator
Angola (200-500-1K-2K) AOA01201 19/04/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
Argentina (2-5-10-20-50-100) ARS01204 15/10/2009 4 BV20(66mm) Download/Summary
Australia (5-10-20-50-100) AUD01201 21/10/2008 1 BV20(66mm) Download/Summary
Bosnia (1-5-10-20-50) BAD01202 26/10/2008 2 BV20(72mm) Download/Summary
Bolivia (10-20-50-100) BOB01202 07/01/2010 2 BV20(72mm) Download/Summary
Bulgaria (1-2-5-10-20) BGL01201 30/06/2007 1 BV20(72mm) Download/Summary
Brazil (1-2-5-10-20-50-100) BRE01204 30/03/2009 4 BV20(66mm) Download/Summary
Brazil (1-2-5-10-20-50-100) BRE02202 30/03/2009 2 BV20(66mm) Download/Summary
Canada (5-10-20) CAD01203 30/11/2009 3 BV20(72mm) Download/Summary
Switzerland (10-20) CHF01201 20/04/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Chile (1K-2K-5K-10K) CLP01205 28/01/2010 5 BV20(72mm) Download/Summary
China (1-2-5-10-20-50) CNY01204 15/10/2009 4 BV20(72mm) Download/Summary
China (1-2-5-10) CNY02204 15/10/2009  4 BV20(72mm) Download/Summary
China (1-2-5-10-20) CNY03201 15/10/2009  1 BV20(72mm) Download/Summary
Colombia (1K-2K-5K-10K-20K-50K) COP01202 10/06/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
Serbia and Montenegro (10-20-50-100-200-500-1K) CSD01202 26/05/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
Serbia and Montenegro (10-20-50-100-200) CSD01201 26/05/2009  1 BV20(72mm) Download/Summary
Czech Republic (50-100-200-500) CSK01201 13/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
Denmark (50-100-200-500-1K) DKK01201 15/06/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Dominican Republic (100-500-1K-2K) DOP01201 24/03/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Egypt (1/2-1) EGP01201 03/03/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Euro (5-10-20) EUR01204 30/11/2009 3 BV20(72mm) Download/Summary
UK (5) GBP01202 20/11/2008 2 BV20(72mm) Download/Summary
UK Jersey (1-5) GBP02201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
UGuernsey (1-5) GBP03201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
UK  Isle of Man (1-5) GBP04201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
UK Gibralter (5) GBP05201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
UK Scotland (1-5) GBP06201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
UK North Ireland (5) GBP09201 20/11/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
Guatemala (1-5-10-20-50-100) GTQ01201 26/01/2009 2 BV20(66mm) Download/Summary
Hungary 200-500-1K-2K-5K-10K-20K HUF01204 17/11/2009 4 BV20(72mm) Download/Summary
Israel (20-50-100-200) ILS01201 09/01/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
India (10-20-50-100-500-1K) INR01202 14/06/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
India (10-20-50-100-500(i)-1K(i)) INR02202 14/06/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
Kazakhstan (200-500-1k-2k) KZT01201 21/12/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Macedonia (10-50-100-500-1000) MKD01201 20/11/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Macedonia (10-50-100-500) MKD02201 24/11/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Mexico (20-50-100-200-500) MXP01201 10/02/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
Mexico (20-50-100-200) MXP01201 10/02/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
Malaysia (1-2-5-10) MYR01201 19/08/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
New Zealand (5-10-20-50) NZD01204 22/06/2009 4 BV20(72mm) Download/Summary
Peru (10-20-50-100) PEN01201 30/11/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
Paraguay (1K-5K-10K-20K-50K-100K) PYG01202 17/11/2009 2 BV20(66mm) Download/Summary
Romania (1-5-10) RON01204 27/01/2010 4 BV20(72mm) Download/Summary
Russia (1-5-10-50) RUR02202 09/09/2008 2 BV20(72mm) Download/Summary
Russia (1-5-10-50-100) RUR03201 16/11/2009 1 BV20(82mm) Download/Summary
Turkey (5-10-20) 04/10/2009 04/10/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
Taiwan (100-200-500) TWD01202 18/05/2009 2 BV20(72mm) Download/Summary
Ukraine (1-2-5-10-20-50) UAH01201 25/06/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
Ukraine (1-2-5-10) 66mm UAH02201 25/06/2009 1 BV20(66mm) Download/Summary
Ukraine (1-2-5-10) 72mm UAH03201 25/06/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
United Arab Emirates (5) AED01201 19/04/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
United States (1) (100/200mS) USD02204 04/06/2010  4 BV20(66mm) Download/Summary
United States (1-5) (100/200mS) USD03205 04/06/2010 5 BV20(66mm) Download/Summary
United States (1-5-10-20) (100/200mS) USD04205 04/06/2010 4 BV20(66mm) Download/Summary
Venezuela (2-5-10-20-50-100) VEF01201 21/01/2009 1 BV20(72mm) Download/Summary
South Africa (10-20-50-100-200) ZAR01201 23/12/2008 1 BV20(72mm) Download/Summary
 
 
Klicken Sie das gewünschte   Land um die aktuelle Währung zu erhalten und befolgen Sie die
Anweisung.  Speichern Sie die Datei auf Ihre Festplatte.Die Datei ist ein komprimiertes "ZIP-File"
und erfordert ein Paßwort zum entpacken. Paßwort kann angefordert werden contacting Service.
Zum Installieren des "Firmware" Upgrade entpacken Sie die Datei und folgen den Anweisungen
des NV Currency Manager.
Wenn Sie die "NV Download Tools" nicht besitzen, könne Sie diese bei uns bestellen –
klicken Sie  'Post für Uns' am Ende dieser Seite, um nähere Details zu erfahren.
Sollten Sie kein Programm zum Entpacken der Files haben, können sie dieses unter
http://www.winzip.com gratis herunterladen.
 

Startseite Produkte Service Firmeninfo Online-Shop
Vorteilskarte Post für uns?