Startseite Produkte Service Firmeninfo Online-Shop
Vorteilskarte Post für uns?
 

NV 200 Currency Data Upgrade

Land

Werte

Code

Datum

Issue Validator
United Arab Emirates 5-10-20-50-100-500 AED01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Albania B-200-500-1K-2K-5K ALL02602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Albania 200-500-1K-2K-5K ALL03602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Argentina 2-5-10-20-50-100 ARS01602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Australia 5-10-20-50-100 AUD01602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Bosnia  1-5-10-20-50-100-200 BAD01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Bangladesh 10-20-50-100-500 BDT01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Bulgaria 2-5-10-20-50-100 BGN02602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Brazil 1-2-5-10-20-50-100 BRE01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Belarus  100-500-1K-5K-10K-20K-50K BYR01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Canada 5-10-20 CAD01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Switzerland 10-20 CHF01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
China 1-2-5-10-20-50-100 CNY01609 11/01/2010 9 NV200 Download/Summary
Columbia 1K-2K-5K-10K-20K-50K COP01603 11/01/2010 3 NV200 Download/Summary
Columbia 1K-2K-5K-10K-20K-50K COP02602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Costa Rica 1k-2k-5k-10k CRC01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Serbia and Montenegro 10-20-50-100-200-500-1k-5k CSD01601 11/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Czech Republic 50-100-200-500-1K-2K CSK01603 11/01/2010 3 NV200 Download/Summary
Czech Republic 100-200-500-1K-2K CSK02602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Czech Republic 50-100-200-500-1K-2K-5K CSK03603 11/01/2010 3 NV200 Download/Summary
Czech Republic 50-100-200-500-1k-2k-5k CSK04601 21/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Denmark 50-100-200-500-1K DKK01602 11/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Dominican Republic 100-500-1K-2K DOP02605 11/01/2010 5 NV200 Download/Summary
Dominican Republic B-B-B-B-100-B-500-1K-2K DOP03603 11/01/2010 3 NV200 Download/Summary
Dominican Republic 100-B-500-1K-2K DOP04604 13/01/2010 4 NV200 Download/Summary
Dominican Republic B-B-B-B-B-B-B-100-B-B-500-1K-2K DOP05601 13/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Dominican Republic B-B-B-B-100-B-500-1K-2K DOP06601 13/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Dominican Republic B-B-B-B-100-B-500-1K-B-B-2K DOP07601 13/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Euro  Serbia Euro 5-10-20-50-100-200-500 Serbia (10-20-50-100-200-500-1K-5K E0001601 24/11/2008 1 NV200 Download/Summary
Euro  Denmark Euro 5-10-20-50-100-200-500 Denmark 50-100-200-500-1K E0002602 19/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Euro- Sweden Denmark-Norway Euro  5-10-20-50[I] Sweden 20-50-100-500 Denmark 50-100-200-500 Norway50-100-200-500 E0003606 12/01/2010 6 NV200 Download/Summary
Euro-)Sweden-Denmark(-Norway Euro 5-10-20-50[I] Sweden(20[I]-50[I]-100[I]-500[I] Denmark 50-100-200-500 Norway 50-100-200-500 E0004603 05/01/2010 3 NV200 Download/Summary
Estonia 2-5-10-25-50-100-500 EEK01601 24/11/2009 1 NV200 Download/Summary
Euro 5-10-20-50-100-200-500 EUR01605 12/04/2010 5 NV200 Download/Summary
Euro 5-10-20-50-B-100-200-500 EUR02601 26/04/2009 1 NV200 Download/Summary
EURO B-B-5-10-20-50 EUR03602 07/10/2009 2 NV200 Download/Summary
Euro 5-10-20-50 EUR04601 10/11/2009 1 NV200 Download/Summary
UK 5-10-20-50 GBP01604 11/01/2010 4 NV200 Download/Summary
UK- Isle of Man 1-5-10-20 GBP02601 20/11/2009 1 NV200 Download/Summary
UK- Jersey 1-5-10-20 GBP03601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
UK- Guernsey 1-5-10-20 GBP04601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
UK- Gibralter 5-10-20) GBP05601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
UK- Scotland 5-10-20 GBP06601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
UK- Northern Ireland 5-10-20 GBP09601 21/12/2009 1 NV200 Download/Summary
UK-Scot 5-10-20 GBP10601 05/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Georgia 1-2-5-10-20-50-100-200 GEL01603 09/03/2009 3 NV200 Download/Summary
Hong Kong - China Hong Kong 10-20-50-100-500-1K China 100 H0001601 04/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Hong Kong 10-20-50-100 HKD01601 12/03/2009 1 NV200 Download/Summary
Hong Kong 10-20-50-100-500 HKD02602 20/10/2009 2 NV200 Download/Summary
Hong Kong 10-20-50-100-500-1K HKD03601 19/10/2009 1 NV200 Download/Summary
Honduras 1-2-5-10-20-50-100-500 HNL01601 23/12/2008 1 NV200 Download/Summary
Hungary 200-500-1K-2K-5K-10K-20K HUF01605 07/10/2009 5 NV200 Download/Summary
Indonesia 1K-5K-10K-20K-50K IDR01601 11/06/2009 11 NV200 Download/Summary
Israel 20-50-100-200 ILS01601 25/02/2009 1 NV200 Download/Summary
Iran 500-1K-2K-5K-10K-20K IRR01602 09/12/2009 2 NV200 Download/Summary
Iran 500-1k-2k-5k-10k-20k-50k IRR02601 09/12/2009 1 NV200 Download/Summary
Jamaica 50-100-500-1k JMD01601 11/10/2009 1 NV200 Download/Summary
Kazakhstan 200-500-1k-2k-5k-10k KZT01601 15/12/2009 1 NV200 Download/Summary
Lebanon 1K-5K-10K-20K-50K LBP01601 15/06/2009 1 NV200 Download/Summary
Latvia 5-10-20-50 LVL01601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
Macedonia 10-50-100-500-1k MKD01601 24/12/2009 1 NV200 Download/Summary
Mexico 20-50-100-200-500 MXP01601 05/01/2009 1 NV200 Download/Summary
Malaysia 1-2-5-10-50-100 MYR01602 01/12/2009 2 NV200 Download/Summary
New Zealand 5-10-20-50-100 NZD01601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
Peru 10-20-50-100 PEN01601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
Peru 10-20-50-100-200 PEN02601 26/01/2010 1 NV200 Download/Summary
Philippines 10-20-50-100-200-500-1K PHP01601 03/02/2009 1 NV200 Download/Summary
Poland 10-20-50-100-200 PLZ01603 07/10/2009 3 NV200 Download/Summary
Romania 1-5-10-50-100 RON01602 15/01/2010 2 NV200 Download/Summary
Russia 10-50-100-500-1K RUR01601 02/12/2009 1 NV200 Download/Summary
Russia  10-50-100-500-1K-5K RUR02601 02/12/2009 1 NV200 Download/Summary
Thailand 20-50-100-500-1K THB01601 22/10/2009 1 NV200 Download/Summary
Turkey 5-10-20 TRL01601 12/05/2009 1 NV200 Download/Summary
Turkey 5-10-20-50-100 TRL02601 25/11/2009 1 NV200 Download/Summary
Trans-Dniester (1-5) 1-5 TSR01601 30/11/2009 1 NV200 Download/Summary
Tawain (100-200-500-1K) 100-200-500-1K TWD01602 04/11/2008 2 NV200 Download/Summary
USA - Mexico USA 1-5-10-20-50-100 - Mexico 20-50-100-200-500 U0001601 16/11/2009 1 NV200 Download/Summary
Ukraine 1-2-5-10-20-50-100-200-500 UAH01602 04/03/2009 2 NV200 Download/Summary
Ukraine 1-2-5-10-20-50-100-200 UAH02601 17/03/2009 1 NV200 Download/Summary
USA 1-5-10-20-50-100 USD01602 23/10/2008 2 NV200 Download/Summary
Venezuela 2-5-10-20-50-100 VEF01601 27/10/2008 1 NV200 Download/Summary
South Africa 10-20-50-100-200 ZAR01601 18/12/2008 1 NV200 Download/Summary
Klicken Sie das gewünschte   Land um die aktuelle Währung zu erhalten und befolgen Sie die
Anweisung.  Speichern Sie die Datei auf Ihre Festplatte.Die Datei ist ein komprimiertes "ZIP-File"
und erfordert ein Paßwort zum entpacken. Paßwort kann angefordert werden contacting Service.
Zum Installieren des "Firmware" Upgrade entpacken Sie die Datei und folgen den Anweisungen
des NV Currency Manager.
Wenn Sie die "NV Download Tools" nicht besitzen, könne Sie diese bei uns bestellen –
klicken Sie  'Post für Uns' am Ende dieser Seite, um nähere Details zu erfahren.
Sollten Sie kein Programm zum Entpacken der Files haben, können sie dieses unter
http://www.winzip.com gratis herunterladen.
 

Startseite Produkte Service Firmeninfo Online-Shop
Vorteilskarte Post für uns?