A.u.S. steht seinen Kunden seit 25 Jahren im Bereich Bargeldverarbeitung zur Verfügung.
Mit innovativen Produkten auf dem neuesten Stand der Technik, finden Sie bei uns die idealen
Produkte für Spiel-, Unterhaltungs-, Automatenindustrie, Kiosks und für vieles mehr.
Land |
Münzen |
Code |
Gerät |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA / EURO | K1 = 0.01 bis K8 = 2.00 | euro001_mag07 | RM5 | DOWNLOAD | |||
ALBANIEN | K1 5,- K2 10,- K3 20,- K4 50,- K5 100,- K19 10,- leke new K20 20,- leke new K21 5,- leke new | ALL5 8lug14.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
BOSNIEN | K1 10 Kf K2 20 Kf K3 50 Kf K1 1 KM K5 2 KM K6 5 KM | Bosnia010 ott09.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
BULGARIEN | K1 5St (1999) K2 10St (1999) K3 20St (1999) K4 50St (1999) K5 1Lev (2002) K10 5St (2000) | bulgaria 005 mar07.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
GEORGIEN | K1 5Tetri K2 10Tetri K3 20Tetri K4 50Tetri K5 1Lari K6 2Lari K7 50Tetri | Georgia005 set09.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
MAZEDONIEN | K1 1Dinar K2 2Dinar K3 5Dinar K4 10Dinar K5 50Dinar | Macedonia1 ott09.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
NORWEGEN | K1 Kr K2 5Kr K3 10Kr K4 20Kr K7 5Kr K8 5Kr holed coins | Norvegia1 set09.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
PERU/ SOL | 10 centimos 20 centimos 50 centimos 1 sol 2 sol 5 sol | Peru010 nov07.zip | RM5 | DOWNLOAD | |||
POLEN | K1 5Gr K2 10Gr K3 20Gr K4 50Gr K5 1ZL K6 2ZL K7 5Zl | pol005 28apr11.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
POLEN | K1 10Gr K2 20Gr K3 50Gr K4 1ZL K5 2ZL K6 5Zl | Polonia010 dic09.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
RUMÄNIEN | K1 5Bani K2 10Bani K3 50Bani K19 10Bani (2007) | Romania5 apr11.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
RUMÄNIEN | K1 10Bani K2 50Bani K19 10Bani (2007) | Romania10 apr11.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
SERBIEN | K1 5Dinar K2 10Dinar K3 20Dinar K4 5Dinar (new Sub. K1) | Serbia5 nov11.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
SCHWEDEN | K1 1Kr K2 5Kr K3 10Kr K4 1Kr (new sub K1) | Svezia1 dic10.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
SCHWEIZ | K1 0,10 K2 0,20 K3 0,50 K4 1,00 K5 2,00 K6 5,00 SFR | svizzera010 set07.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
UKRAINE | 0.05 bis 1.00 HRY | Ucraina005 apr07.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
UNITED KINGDOM | CH1-CH6 0.05 bis 2.00 GBP CH19-CH21 0,05,0,10 1.0 new GBP | GBP005 15mar17.get.get | RM5 | DOWNLOAD | |||
EURO 0.50-2,00 | K1 = 0.50 / K2 = 1.00 / K3 = 2.00 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
EUR 2.00-0.10 | K1 = 2.00 / K2 = 1.00 / K3 = 0.50 / K4 = 0.20 / K5 = 0.10 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
EUR 0.10-2.00 | K1 = 0.10 / K2 = 0.20 / K3 = 0.50 / K4 = 1.00 / K5 = 2.00 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
AUSTRALIA/ AUD | K1 = 0.50 / K2 = 1 / K3 = 2 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
ALBANIA/ LEKE | K1 = 5 / K2 = 10 / K3 = 20 / K4 50 / K5 100 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
BOSNIA/ BAM | K1 = 5 / K2 = 10 / K3 = 20 / K4 50 / K5 100 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
BRASIL/ BRL | 1c(98) BR001B 5c(94 -97) BR005B 10c (98) BR010B 25c(98) BR025B 50c(98) BR050B 50c(02) BR050C 1R(98) BR100B 1R(02) BR100C | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
CZECH/ CZK | K1 = 5 / K2 = 10 / K3 = 20 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
CZECH-EURO/ CZK/EUR | K1 = 5 / K2 = 10 / K3 = 0.10 E/ K4 0,20E | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
SWISS/ SFR | K1 = 1 / K2 = 2 / K3 = 5 | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
ISRAEL/ ILS | 1 Sheqel 1985 - 1993 IL100A 1 Sheqel 1994 IL100B 5 Sheqalim 1990 IL500A 10 Sheqalim 1995 IL1K0A1Sh | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
KUWAIT/ KWD | 100 Fils(1962-1990) KW100A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
MAZEDONIEN/ MKD | 1 Dinar 2 Dinar 5 Dinar | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
MEXICO/ MXN | 50c (92) MX050B 1p (92) MX100B 2p (92) MX200B 5p (92) MX500B 10p (97) MX1K0C 20p (93-99) MX2K0B 20pe 00 MX2K0C | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
NEW ZEALAND/ NZD | 50 cents 1967 NZ050A 1 dollar 1990 NZ100A 2 dollars 1990 NZ200A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
NORWAY/ NOR | 1-5-10-20 holed/coins | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
NORWAY/ NOR | 20-10-5-1 holed/coins | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
POLAND/ PLN | 1 Zloty 1990 PL100A 2 Zloty 1990 PL200A 5 Zlotych 1994 PL500A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
ROMANIA/ RON | 500 Lei RO500A 1000 Lei RO1K0A 5000 Lei RO5K0A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
RUSSIA/ RUB | 1 Rouble 1997-1998 RU100A 2 Roubles 1997 RU200A 5 Roubles 1993 RU500A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
SERBIA/ RSD | 5 Dinar 10 Dinar 20 Dinar | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
SCHWEDEN/ SEK | 1Krona 1968 -1981 SE100A 5 Kronor 1976 SE500A 10 Kronor 1991 SE1K0A 1Krona 1982 SE100B | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
TURKEY/ TRY | 50 Yeni Kurus (2005) TR050A 1 Yeni Turk Lirasi(2005)TR100A | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
UAE/ AED | 25fils 1973 AE025A 50fils 1973-1989 AE050A 1Dirham 1973-1989 AE100A 50fils 1995 AE050B 1Dirham 1995 AE100B | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | |||
SOUTH AUFRICA/ ZAR | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
USA/ USD | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
CANADA/ CAD | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
JAPAN/YEN | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
LATVIA/ LTL | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
HUNGARIA/HUF | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
UKRAINA/UAH | CC-TALK | RM5 | DOWNLOAD | ||||
Sie haben noch Fragen zu diesen Produkt oder benötigen ein für Sie angepasstes Angebot?
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns einfach unter +43 1 271 66 00 66 an.