•
Startseite
•Produkte •
Service
• Firmeninfo •
Online-Shop
•Vorteilskarte
• Post für uns?
•
Currency dataset for NV11
Firmware and currency in
one file
| Land | Name | Code | Issue | Validator | Datum | Firmware | Blende | Pulse | File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50) | EUR02B07 | 7 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10,20,50 (100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50-100) | EUR03B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10,20,50,100(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10) | EUR04B07 | 7 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50-100-200) | EUR05B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10,20,50,100,200(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20) | EUR10B07 | 7 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10,20(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50-100-200-5 | EUR45B18 | 18 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 1,2,4,10,20,40,100 (100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50-B-100-200 | EUR57B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 11,2,4,10,B,20,40,100(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(B-B-5-10-20-50) | EUR60B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | B,B,5,10,20,50(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(10-20-50) | EUR67B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 10,20,50(100/200mS) | Download |
|
|
Euro Zone | Euro(5-10-20-50-B-100) | EUR69B06 | 6 | NV11 | 23.04.2013 | 3.44 | 82 mm | 5,10,20,50,B,100(100/200mS) | Download |
•
Startseite
•Produkte •
Service
• Firmeninfo •
Online-Shop
•Vorteilskarte
• Post für uns?
•