•
Startseite
•Produkte
•
Service
• Firmeninfo
•
Online-Shop
•Vorteilskarte
• Post für uns?
•
NV4 Currency Data Upgrade
| Land | CODE | Währung | Wert/Stückelung | Datum |
| Europa | EUR04406 | EUR | Euro 5-10-20-50-100-200 | 09-07-03 |
| Argentinia | ARP01 | ARP | Pesos 2, 5, 10, 20 | 09-07-03 |
| Australia | AUD03 | AUD | Dollar 5, 10, 20, 50, 100 | 04-12-01 |
| Bahrain | BHD02401 | BZD | Dollar 1-5-10-20 | 13-01-04 |
| Belize | BZD02402 | BZD | Dollar 5, 10, 20 | 20-11-02 |
| Bermuda | BMD01 | BMD | Dollar 2, 5, 10, 20, 50 | 06-02-01 |
| Brazil | BRE12402 | BRE | Reals 1, 2, 5, 10, 50, | 26-03-04 |
| Bosnia | BAD01403 | BAD | Mark 5, 10, 20,50.100 | 16-06-03 |
| Bulgaria | BGL01 | BGL | Lev 1, 2, 5, 10, 50 | 13-06-00 |
| Cayman Islands | KYD01 | KYD | Dollar 1, 5, 10, 25 | 22-02-02 |
| China | CNY01 | CNY | Yuan 1, 2, 5, 10, 50, 100 | 16-07-01 |
| Columbia | COP02 | COP | Pesos 2K, 5K, 10K, 20K | 15-06-00 |
| Croatia | HRK01405 | HRK | Kuna 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1K | 04-05-04 |
| Cyprus | CYP01403 | CYP | Pound 1, 5, 10, 20 | 09-06-03 |
| Czech Rep | CSK09411 | CSK | Korun (20-50-100-200-500-1K)FU | 30-06-04 |
| Denmark | DKK01409 | DKK | Kronar 50, 100, 200, 500 | 15-05-03 |
| Dominican Rep | DOP03402 | DOP | Peso10,20,50,100, 500,1K | 03-06-03 |
| Eastern Caribbean | XCD02402 | XCD | Dollars 5, 10, 20, 50 | 16-09-03 |
| Egypt | EGP01401 | EGP | Pound 1, 5, 10, 20,50,100 | 18-02-03 |
| England | England | GBP | Pounds 5, 10, 20 | 03-07-03 |
| Equador | ECS01 | ECS | Dollar 5K, 10K, 20K | 14-06-00 |
| Estonia | EEK09402 | EEK | Krooni 1, 2, 5,10,25,50,100,500 FU | 19-05-04 |
| Gibraltar | GIP02 | GIP | Pounds 5, 10, 20 | 08-08-01 |
| Guatemala | GTQ01402 | GTQ | Quetzal 1,5,10,20,50,100 | 07-04-03 |
| Hong Kong | HKD01404 | HKD | Dollar 10, 20, 50,100 | 07-03-03 |
| Hungary | HUF01411 | HUF | Forint 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K,20K | 26-01-04 |
| India | INR03402 | INR | Rupiah 10,50,100 | 04-02-03 |
| Indonesia | IDR01 | IDR | Rupiah 1K,5K,10K | 15-06-00 |
| Isreal | ILS01 | ILS | Sheqali 20, 50,100, 200 | 09-09-03 |
| Jamaica | JMD01 | JMD | Dollar 10, 20, 50, 100, 500 |
11-08-00 |
| Japan | JPY01 | JPY | Yen 1K, 5K, 10K | 25-06-00 |
| Kazakhstan | KZT01403 | KZT | Tenge 200,500,1K,2K,5K | 09-09-03 |
| Kuwait | KWD01401 | KWD | Dinar 1/4, 1/2,1,5,10,20 | 07-03-03 |
| Latvia | LVL02404 | LVL | Lat 5,10,20 | 19-02-03 |
| Lebanon | LBP01405 | LBP | Pound 500, 1K, 5K, 10K, 20K |
20-11-02 |
| MKD | Denar 10,50,100 | 29-01-01 |
||
| Malaysia | MYR00 | MYR | Ringgit 1,2,5,10, | 13-02-02 |
| Malta | MTL01404 | MTL | Lira 2, 5, 10, 20 |
13-07-03 |
| Mauritius | MUR01401 | MUR | Rupee 50, 100, 200 |
12-02-02 |
| Mexico | MXP01 | MXP | Pesos 10, 20, 50, 100, 200 | 25-06-00 |
| Morocco | MAD01402 | MAD | Dirham 20, 50, 100, 200 | 21-07-03 |
| New Zealand | NZD01411 | NZD | Dollars 5, 10, 20, 50 | 13-12-02 |
| Norway | NOK03405 | NOK | Krona 50, 100, 200,500 | 05-06-0 |
| Oman | OMR01404 | OMR | Balsa 100, 200 | 03-06-03 |
| Pakistan | PKR02 | PKR | Rupee 5, 10, 50 | 03-10-00 |
| Paraguay | PYG03 | PYG | Guarani 5K, 10K, 50K | 28-01-02 |
| Philippines | PHP03405 | PHP | Peso 10-20-50-100-500-1K1 | 30-06-03 |
| Poland | PLZ02403 | PLZ | Zloty 10, 20, 50, | 17-07-03 |
| Romania | ROL00403 | ROL | Leu 2K,5K,10K,50K,100K | 24-02-02 |
| Russia | RUR01403 | RUR | Rouble 10,50,100,500,1K | 21-07-03 |
| Qatar | QAR01404 | QAR | Rial 1, 5,10, 50, 100 | 05-09-03 |
| Saudi Arabia | SAR01 | SAR | Riyal 1, 5, 10, 20, 50 | 14-08-03 |
| Slovakia | SKK03401 | SKK | Korun 20-50-100-200-500-1K2 | 07-04-03 |
| Slovenia | SIT12 | SIT | Tolarjev 10-20-50-100-200-500-1K-50T | 08-01-01 |
| Singapore | SGD01 | SGD | Dollars 2, 5, 10, 50 | 14-08-03 |
| South Africa | ZAR03 | ZAR | Rand 10-20-50-100-200 | 25-06-00 |
| South Korea | KRW02401 | KRW | Won 1K, 5K, 10K | 15-04-02 |
| Sweden | SEK01408 | SEK | Kronor 20, 50, 100, 500 | 07-03-02 |
| Switzerland | CHF01408 | CHF | Francs 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 17-04-03 |
| Thailand | THB02404 | THB | Baht 20-50-100-500-1K | 19-02-03 |
| Turkey | TRL01407 | TRL | Lira 50K-100K-250K-500K-1M-5M-10M | 18-09-03 |
| Ukraine | UAH13404 | UAH | Hryvnia (1-2-5-10-20-50-100)4 ways new notes | 27-01-03 |
| Uruguay | UYP01 | UYP | Peso 5,10,20,50,100 | 17-07-00 |
| Venezuela | VEB10401 | VEB | Bolivar (100-500-1K-2K-5K-10K-20K-50K)FU | 03-06-03 |
| Yemen | YER01402 | YER | Rial 50,100,200,500, 1K | 15-04-03 |
| Yugoslavia | YUN01405 | YUN | New Dinar10,20,50,100,200 | 23-12-03 |
| Zimbabwe | ZWD01401 | ZWD | Dollar 10-20-50-100-500 | 16-12-02 |
•
Startseite
•Produkte
•
Service
• Firmeninfo
•
Online-Shop
•Vorteilskarte
• Post für uns?
•